名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
建宁新村 | 鼓楼区 大桥南路 | 东北1284米 | 住宅(3800套) | 多层|小高层 | 1980 | 46.29 | 10 |
虎踞北路79号小区 | 鼓楼区 虎踞北路 | 东南963米 | 住宅 | 多层 | 1983 | 55 | 3 |
镇江路47号小区 | 鼓楼区 镇江路 | 东831米 | 住宅(100套) | 多层 | 1984 | 66.99 | 3 |
双门楼小区 | 鼓楼区 虎踞北路 | 东957米 | 住宅 | 多层 | 1988 | 60.05 | 3 |
龙池庵小区 | 鼓楼区 中山北路 | 东北885米 | 住宅 | 多层 | 1988 | 44.64 | 4 |
光夏新村 | 鼓楼区 大桥南路 | 东北1148米 | 住宅(100套) | 多层 | 1989 | 46.64 | 6 |
嘉乐村 | 鼓楼区 虎踞北路 | 东北806米 | 住宅(100套) | 多层 | 1990 | 48.96 | 3 |
四维新村 | 鼓楼区 福建路 | 东755米 | 住宅(100套) | 多层 | 1990 | 48.74 | 7 |
盐西街小区 | 鼓楼区 建宁路 | 东北1003米 | 住宅(100套) | 多层 | 1990 | 48.9 | 3 |
0532-58860566