名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
北域华庭 | 新都区 -- | 东南986米 | 住宅(300套) | -- | -- | -- | -- |
新丰苑 | 新都区 丰安路 | 西928米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 48.17 | 5 |
博雅丽景 | 新都区 成彭路 | 西北994米 | 住宅(400套) | 多层 | 2005 | 49.57 | 10 |
丰和日丽 | 新都区 花都大道 | 西南320米 | 住宅(1500套) | 多层|高层 | 2006 | 42.67 | 7 |
方营小区 | 新都区 石犀路 | 东北215米 | 住宅(400套) | 多层 | 2007 | 23.84 | 6 |
北部桂庭 | 新都区 花都大道 | 东421米 | 住宅(400套) | 高层 | 2008 | 50.67 | 10 |
亲河美地 | 新都区 互惠大道 | 北976米 | 住宅(500套) | 多层 | 2008 | 48.75 | 4 |
汇融悉尼湾库吉岛 | 新都区 华美东街 | 东北685米 | 住宅(5500套) | 高层 | 2008 | 30.79 | 37 |
汇融广场B区 | 新都区 金源街 | 北460米 | 住宅(2200套) | 高层 | 2008 | 32.78 | 14 |
红湖公园城 | 新都区 成彭路 | 西北1122米 | 住宅(4400套) | 高层 | 2009 | 29.45 | 18 |
0532-58860566