名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
丰和日丽 | 新都区 花都大道 | 西南715米 | 住宅(1500套) | 多层|高层 | 2006 | 42.67 | 7 |
方营小区 | 新都区 石犀路 | 南259米 | 住宅(400套) | 多层 | 2007 | 23.84 | 6 |
北部桂庭 | 新都区 花都大道 | 东南564米 | 住宅(400套) | 高层 | 2008 | 50.67 | 10 |
亲河美地 | 新都区 互惠大道 | 北609米 | 住宅(500套) | 多层 | 2008 | 48.75 | 4 |
汇融悉尼湾库吉岛 | 新都区 华美东街 | 东350米 | 住宅(5500套) | 高层 | 2008 | 30.79 | 37 |
红湖公园城 | 新都区 成彭路 | 西919米 | 住宅(4400套) | 高层 | 2009 | 29.45 | 18 |
北延风景 | 新都区 花都大道 | 南460米 | 住宅(400套) | 高层 | 2009 | 36.98 | 6 |
荣煜 | 新都区 三元大道 | 西442米 | 住宅(200套) | 高层 | 2009 | 18.75 | 1 |
北新润苑 | 新都区 赵家寺路 | 东648米 | 住宅(700套) | 小高层|高层 | 2010 | 46.37 | 59 |
0532-58860566