名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
新阳花园 | 昆山市 新阳街 | 东北1283米 | 住宅(200套) | 多层 | 1999 | 25774 | 2 |
团结村 | 昆山市 合兴西路 | 东北274米 | 住宅(700套) | 多层 | 2000 | 23973 | 9 |
大众都市家园 | 昆山市 前进西路 | 西北1009米 | 住宅(500套) | 多层 | 2000 | 21963 | 2 |
金山大厦 | 昆山市 -- | 东北983米 | 住宅(300套)|办公 | 多层|高层 | 2000 | 17615 | 3 |
南街小区 | 昆山市 -- | 北790米 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | 20816 | 13 |
朝阳新村 | 昆山市 人民南路 | 东560米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 29097 | 24 |
富阳新村 | 昆山市 跃进路 | 东868米 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | 23816 | 9 |
玉虹新村 | 昆山市 朝阳中路 | 东北469米 | 住宅(700套) | 多层 | 2000 | 24059 | 5 |
中山新村 | 昆山市 中山路 | 北783米 | 住宅(500套) | 多层 | 2000 | 23701 | 8 |
0532-58860566