名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
木塔南苑 | 雁塔区 太白南路 | 南804米 | 住宅 | -- | -- | 34.05 | 14 |
绿城·高新诚园 | 雁塔区 电子四路 | 东南837米 | 住宅(1300套) | -- | -- | 46.5 | 11 |
旺座现代城 | 雁塔区 唐延路 | 西北848米 | 住宅|办公 | 高层 | 2000 | 46.98 | 7 |
高新·水晶岛 | 雁塔区 丈八东路 | 西886米 | 住宅(300套)|商住|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2004 | 34.38 | 12 |
天地源·枫林绿洲 | 雁塔区 科技四路 | 北482米 | 住宅(5600套) | 高层 | 2005 | 42.86 | 45 |
领先·心城 | 雁塔区 科技五路 | 西北730米 | 住宅(400套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2006 | 37.98 | 10 |
云顶园 | 雁塔区 高新路 | 北878米 | 住宅(1400套) | 高层 | 2006 | 41.04 | 19 |
尚品花都 | 雁塔区 高新路 | 西北731米 | 住宅(400套) | 高层 | 2007 | 37.83 | 12 |
大华·阳光曼哈顿 | 雁塔区 太白南路 | 东900米 | 住宅(800套) | 高层 | 2007 | 40.35 | 32 |
秦达创业公寓 | 雁塔区 唐延路 | 西北691米 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | 53.21 | 3 |
0532-58860566