名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
长泰滨河国际 | 崇川区 江海大道 | 东北627米 | 住宅 | -- | -- | 17.96 | 2 |
节制闸新村 | 崇川区 外环西路 | 东南1020米 | 住宅(1000套) | 多层 | 1980 | 16.65 | 2 |
尚美家 | 崇川区 外环北路 | 北1000米 | 住宅(2600套)|商铺 | 高层 | 2000 | 29.91 | 3 |
曙光社区 | 崇川区 越江路 | 西南577米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 19.34 | 11 |
永兴花苑 | 崇川区 黄海路 | 北965米 | 住宅(200套) | 多层 | 2007 | 16.04 | 12 |
高迪晶城 | 崇川区 城港路 | 北692米 | 住宅(2500套) | 高层 | 2010 | 21.46 | 23 |
滨江丽景花园 | 崇川区 越江路 | 西南633米 | 住宅(300套) | 高层 | 2010 | 17.34 | 3 |
万达华府 | 崇川区 长平路 | 东北1237米 | 住宅(3800套) | 高层 | 2011 | 24.97 | 15 |
曙光福里 | 崇川区 通港路 | 西817米 | 住宅(1300套) | 高层 | 2013 | 18.33 | 7 |
0532-58860566