名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
乔家村 | 长安区 新华街 | 东933米 | 住宅 | 多层 | -- | 30.39 | 4 |
新兴·熙园 | 长安区 韦曲北街 | 西北1366米 | 住宅(600套) | -- | -- | 24.64 | 6 |
长建·翠景台 | 长安区 靖宁路 | 西北507米 | 住宅 | -- | -- | 23.9 | 11 |
长安信合小区 | 长安区 信合巷 | 东699米 | 住宅(300套) | 小高层 | 2003 | 16.87 | 3 |
玉秦苑 | 长安区 西长安街 | 东279米 | 住宅(500套) | 多层 | 2004 | 19.64 | 6 |
嘉华住宅小区 | 长安区 -- | 东北851米 | 住宅(600套) | 多层 | 2004 | 18.86 | 9 |
兴龙花园 | 长安区 西长安街 | 东南182米 | 住宅(900套) | 多层 | 2004 | 22.37 | 4 |
太阳新城 | 长安区 太阳新街 | 东北642米 | 住宅(1500套) | 高层 | 2005 | 22.81 | 12 |
绿园国际花园 | 长安区 西长安街 | 东692米 | 住宅(100套) | 高层 | 2005 | 21.32 | 9 |
伟龙小区 | 长安区 韦郭大道 | 西330米 | 住宅(800套) | 多层 | 2005 | 22.45 | 4 |
0532-58860566