名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
润怡花园 | 栖霞区 燕栖路 | 西383米 | 住宅(100套) | -- | -- | -- | -- |
华发华润置地·万象天地 | 栖霞区 宜春街 | 西314米 | 住宅(1000套) | 高层 | -- | 76.66 | 28 |
万象天地·四季 | 栖霞区 栖霞大道 | 西北402米 | 住宅 | -- | -- | 55.97 | 14 |
化纤新村 | 栖霞区 栖霞大道 | 西北587米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 29.06 | 9 |
凤悦南园 | 栖霞区 -- | 东南864米 | 住宅(200套) | 高层 | 2000 | 28.38 | 8 |
怡园小区 | 栖霞区 寅春西路 | 西北283米 | 住宅(100套) | 多层 | 2002 | 28.35 | 6 |
燕华花园 | 栖霞区 和燕路 | 西915米 | 住宅(100套) | 多层 | 2002 | 38.6 | 26 |
万鑫世纪苑 | 栖霞区 寅春西路 | 北468米 | 住宅(200套) | 多层|别墅 | 2003 | 21.6 | 5 |
沁苑二村 | 栖霞区 -- | 东北498米 | 住宅(100套) | 多层 | 2004 | 32.34 | 3 |
0532-58860566