名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
后村嘉园 | 雁塔区 后村北路 | 北931米 | 住宅(3400套) | -- | -- | 33.58 | 25 |
长安大学育才路住宅区东院 | 雁塔区 育才路 | 西北1325米 | 住宅(200套) | -- | -- | 34.97 | 3 |
大方公司家属院 | 雁塔区 -- | 东北816米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 29.66 | 4 |
市委党校西影路新村 | 雁塔区 西影路 | 西北685米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 37.74 | 6 |
风景区第一生活小区 | 雁塔区 -- | 北831米 | 住宅(100套) | 多层 | 1999 | 28.11 | 4 |
金裕云顶 | 雁塔区 西影路 | 北641米 | 住宅(200套) | 高层 | 2000 | 29.95 | 5 |
省科技大院家属区 | 雁塔区 乐游路 | 西北902米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 27.65 | 5 |
科荣花园 | 雁塔区 乐游路 | 西北887米 | 住宅(100套) | 多层 | 2002 | 23.67 | 3 |
西影社区 | 雁塔区 -- | 北717米 | 住宅(1200套) | -- | 2005 | 26.08 | 10 |
0532-58860566