名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦纺小区 | 瓦房店市 -- | 北924米 | 住宅(1300套) | 多层 | 1998 | 19.22 | 2 |
鸿福家园 | 瓦房店市 南共济街 | 西北333米 | 住宅(1800套) | 小高层|高层 | 2008 | 23.23 | 2 |
共济新家园 | 瓦房店市 南共济街三段 | 西108米 | 住宅(200套) | 多层 | 2008 | 19.06 | 4 |
盛通家园 | 瓦房店市 南共济街 | 西南264米 | 住宅(300套) | 多层 | 2008 | 13.37 | 1 |
水果新城 | 瓦房店市 水果街 | 东北1183米 | 住宅(3300套) | 多层 | 2009 | 16.36 | 3 |
隆成新领域 | 瓦房店市 南共济街 | 北886米 | 住宅(7000套) | 多层 | 2010 | 20.56 | 2 |
隆成·壹品 | 瓦房店市 南共济街 | 北792米 | 住宅(3600套) | 多层 | 2010 | 20.16 | 9 |
水果新城三期 | 瓦房店市 -- | 东北1154米 | 住宅 | 多层|高层 | 2010 | 18.06 | 1 |
隆成壹品四期 | 瓦房店市 西环街 | 北1019米 | 住宅 | 高层 | 2015 | 24.03 | 2 |
0532-58860566