名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
德华小区 | 瓦房店市 德华路 | 南993米 | 住宅(1400套) | 多层 | 1996 | 16.92 | 5 |
北苑新村 | 瓦房店市 青年街 | 北838米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 12.88 | 1 |
生润小区 | 瓦房店市 新建路 | 南405米 | 住宅 | 多层 | 2002 | 17.38 | 2 |
富华欣园 | 瓦房店市 大宽街 | 东南741米 | 住宅(300套) | 多层|高层 | 2007 | 16.75 | 2 |
芳园新村 | 瓦房店市 共济街 | 西南1108米 | 住宅 | 多层 | 2008 | 19.34 | 4 |
新华人家B区 | 瓦房店市 -- | 南394米 | 住宅 | 小高层 | 2008 | -- | -- |
0532-58860566