名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京星河·WORLD | 玄武区 恒嘉路 | 东北1206米 | 住宅(400套)|办公 | -- | -- | 81.14 | 8 |
悦峰雅苑 | 玄武区 言和路 | 东北927米 | 住宅 | -- | -- | 53.84 | 11 |
南林一村 | 玄武区 龙蟠路 | 东南523米 | 住宅(700套) | 多层 | 1980 | 54.06 | 7 |
曹后二三村 | 玄武区 红山南路 | 北393米 | 住宅 | 多层 | 1986 | 44.89 | 4 |
锁金二村 | 玄武区 龙蟠路 | 东南1091米 | 住宅(1000套) | 多层|高层 | 1988 | 49.55 | 3 |
锁金三村 | 玄武区 龙蟠路 | 东南1003米 | 住宅(500套) | 多层 | 1988 | 58.92 | 12 |
锁金四村 | 玄武区 龙蟠路 | 东南1209米 | 住宅(1600套) | 多层|高层 | 1988 | 70.08 | 17 |
锁金五村 | 玄武区 龙蟠路 | 东南1285米 | 住宅(500套) | 多层 | 1988 | 57.41 | 15 |
曹后村邮电小区 | 玄武区 红山南路 | 西北574米 | 住宅 | -- | 1990 | 47.61 | 9 |
新庄村小区 | 玄武区 -- | 西269米 | 住宅 | 多层 | 1996 | 49.26 | 8 |
0532-58860566