名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
十全街429号小区 | 姑苏区 十全街 | 西740米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
十全街盛家带小区 | 姑苏区 -- | 西北620米 | 住宅(100套) | 多层 | 1990 | 37400 | 3 |
杨枝新村 | 姑苏区 杨枝塘路 | 东南1003米 | 住宅(400套) | 多层 | 1990 | 18882 | 12 |
徐家浜二村 | 工业园区 金鸡湖路 | 东北1288米 | 住宅(1100套) | 多层 | 1992 | 24456 | 69 |
里河新村 | 姑苏区 莫邪路 | 东南675米 | 住宅(600套) | 多层 | 1994 | 22901 | 142 |
新里河新村 | 姑苏区 杨枝塘路 | 东南1083米 | 住宅(300套) | 多层 | 1994 | 22228 | 28 |
庄先湾小区 | 姑苏区 庄先湾路 | 北544米 | 住宅(100套) | 多层 | 1995 | 32496 | 3 |
桂花新村 | 姑苏区 竹辉路 | 西南784米 | 住宅(600套) | 多层 | 1996 | 36890 | 81 |
养蚕里新村 | 姑苏区 竹辉路 | 西南1225米 | 住宅(900套) | 多层 | 1996 | 38553 | 102 |
0532-58860566