名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
华鸿府东御峯 | 鹿城区 黎明东路 | 北296米 | 住宅 | -- | -- | 19250 | 2 |
融创德信·江山云起 | 鹿城区 -- | 东北992米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
东达锦园 | 鹿城区 江滨东路 | 北818米 | 住宅(300套) | -- | -- | 19242 | 7 |
源盛嘉园 | 鹿城区 -- | 东南713米 | 住宅 | -- | -- | 17254 | 32 |
源盛嘉园二组团 | 鹿城区 -- | 东南517米 | 住宅 | -- | -- | 17170 | 21 |
源盛嘉园一组团 | 鹿城区 -- | 东南701米 | 住宅 | -- | -- | 17415 | 11 |
滨尚华庭 | 鹿城区 江滨东路 | 东北1104米 | 住宅 | -- | -- | 19482 | 3 |
滨盛华庭 | 鹿城区 府东路 | 东北863米 | 住宅 | -- | -- | 15268 | 7 |
上陡门六组团 | 鹿城区 -- | 西南254米 | 住宅 | 多层 | 1992 | 15853 | 1 |
0532-58860566