名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
灏景玥城 | 长洲区 -- | 北551米 | 住宅(5100套) | 高层 | -- | 5330 | 4 |
旺城·首玺 | 长洲区 新兴二路 | 东南769米 | 住宅 | -- | -- | 5880 | 3 |
恒祥花苑 | 长洲区 奥奇丽路 | 南873米 | 住宅 | 高层 | 2003 | 4854 | 3 |
华洋花园 | 长洲区 新兴二路 | 南481米 | 住宅 | 高层 | 2004 | 4649 | 2 |
丰业城中花园 | 长洲区 新兴二路 | 东319米 | 住宅 | 高层 | 2005 | 4968 | 4 |
星朗名都 | 长洲区 龙山路 | 东740米 | 住宅(1400套) | 高层 | 2008 | 4132 | 3 |
翡翠苑 | 长洲区 新闻路 | 西北492米 | 住宅 | -- | 2008 | -- | -- |
中恒恒祥豪苑 | 长洲区 新兴二路 | 东南1178米 | 住宅(2400套) | 高层 | 2010 | 4588 | 4 |
大正峰景园 | 长洲区 新兴二路 | 西北679米 | 住宅(2000套) | 高层 | 2010 | 5340 | 1 |
金碧苑 | 长洲区 银湖南路 | 西南1174米 | 住宅(200套) | 高层 | 2010 | -- | -- |
0532-58860566