名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
保利天悦 | 武侯区 二环路南一段 | 西北895米 | 住宅(1700套) | 高层 | -- | 77.85 | 19 |
中港·东湖壹号 | 锦江区 -- | 北601米 | 住宅 | -- | -- | 66.48 | 4 |
长鸿苑 | 武侯区 三瓦窑街 | 西南855米 | 住宅(200套) | 多层 | 1995 | 48.52 | 5 |
东光小区 | 锦江区 锦华路一段 | 东北1165米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 39.51 | 19 |
高攀教师苑 | 武侯区 高攀路 | 西794米 | 住宅(1400套) | 多层 | 2000 | 41.04 | 9 |
东怡园 | 锦江区 锦华路 | 东北958米 | 住宅(1700套) | 多层 | 2001 | 39.63 | 5 |
金象花园 | 锦江区 晨辉路 | 东889米 | 住宅(1300套) | 多层 | 2002 | 38.6 | 27 |
府河小区 | 锦江区 科创路 | 东南900米 | 住宅 | 多层 | 2002 | 28.99 | 3 |
蓝天小区 | 武侯区 科华南路 | 西769米 | 住宅 | 高层 | 2002 | 49.47 | 25 |
科华南苑 | 武侯区 高攀西巷 | 西北1015米 | 住宅(400套) | 多层 | 2003 | 31.15 | 5 |
0532-58860566