名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
法制报宿舍 | 西山区 石桥铺 | 西北987米 | 住宅 | 多层 | -- | 31.43 | 3 |
东寺街102号1号院 | 西山区 东寺街 | 西北1135米 | 住宅 | 多层 | -- | 25.77 | 6 |
大悦城控股·碧桂园隆盛府 | 西山区 环城南路 | 西431米 | 住宅(4200套) | -- | -- | 34.4 | 5 |
中国建设银行云南省分行宿舍 | 官渡区 永安路 | 南243米 | 住宅 | -- | -- | 24.28 | 3 |
吴井小区 | 官渡区 春城路 | 东848米 | 住宅(200套) | 多层 | 1990 | 27.38 | 5 |
熙泽苑 | 西山区 东寺街 | 西北1022米 | 住宅 | 多层 | 1992 | 27.63 | 3 |
东寺街102号附96号院 | 西山区 东寺街 | 西北1061米 | 住宅(100套) | 多层 | 1994 | 25.32 | 9 |
石井小区 | 官渡区 吴井路 | 东北1062米 | 住宅(100套) | 多层 | 1995 | 29.21 | 9 |
攀钢大院 | 官渡区 北京路 | 北961米 | 住宅 | 多层 | 1995 | 29.56 | 4 |
云南省茶叶进出口公司宿舍楼 | 官渡区 永胜路 | 东594米 | 住宅 | 多层|高层 | 1996 | 27.72 | 3 |
0532-58860566