名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
维多利·摩尔城 | 东河区 -- | 西北550米 | 住宅(800套) | 高层 | -- | 3994 | 6 |
鹿王小区 | 东河区 巴彦塔拉东大街 | 东403米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 4253 | 2 |
矿机小区 | 东河区 工业路 | 北633米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 3885 | 3 |
咏芳花园 | 东河区 巴彦塔拉东大街 | 东北114米 | 住宅 | 多层 | 2003 | 5556 | 1 |
凯旋花园 | 东河区 工业路 | 北285米 | 住宅 | 多层 | 2004 | 4676 | 3 |
东方明珠 | 东河区 环城路 | 北976米 | 住宅 | 多层 | 2006 | 5360 | 5 |
东方嘉园 | 东河区 工业路 | 北983米 | 住宅 | 多层 | 2006 | 4495 | 5 |
碧水嘉苑 | 东河区 环城东路 | 东北1310米 | 住宅(100套) | 多层|小高层 | 2007 | -- | -- |
东豪国际城 | 东河区 巴彦塔拉东大街 | 东841米 | 住宅(800套)|普通公寓 | 小高层 | 2007 | 4508 | 12 |
0532-58860566