名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
维多利·摩尔城 | 东河区 -- | 西408米 | 住宅(800套) | 高层 | -- | 3994 | 6 |
东方壹号院 | 东河区 青山路 | 北856米 | 住宅(1200套) | -- | -- | 5623 | 4 |
鹿王小区 | 东河区 巴彦塔拉东大街 | 东南477米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 4253 | 2 |
瑞芬小区 | 东河区 工业路 | 南285米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 3616 | 4 |
通顺街小区西二区 | 东河区 通顺街 | 西北1304米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 4206 | 5 |
通顺街小区东二区 | 东河区 通顺街 | 西北1155米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 5051 | 1 |
矿机小区 | 东河区 工业路 | 西北360米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 3885 | 3 |
咏芳花园 | 东河区 巴彦塔拉东大街 | 东南198米 | 住宅 | 多层 | 2003 | 5556 | 1 |
东方明珠 | 东河区 环城路 | 北749米 | 住宅 | 多层 | 2006 | 5360 | 5 |
0532-58860566