名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒大云报华府 | 西山区 日新中路 | 南826米 | 住宅(1900套) | 高层 | -- | 23.87 | 42 |
永顺里 | 西山区 环城南路 | 北1084米 | 住宅(200套) | 多层 | 1990 | 21.99 | 7 |
和兴小区 | 西山区 滇池路 | 西北841米 | 住宅(300套) | 多层 | 1999 | 26.79 | 4 |
科技厅宿舍 | 西山区 滇池路 | 西北665米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2000 | 22.54 | 3 |
和风园 | 西山区 十里长街 | 南342米 | 住宅(4300套) | 多层 | 2001 | 25.34 | 6 |
金牛小区 | 西山区 滇池路 | 北849米 | 住宅(200套) | 多层 | 2002 | 29.32 | 9 |
春晓花园 | 西山区 海埂路 | 东891米 | 住宅(800套) | 多层 | 2003 | 21.22 | 29 |
时代年华锦华苑 | 西山区 -- | 东南535米 | 住宅(800套) | 多层 | 2003 | 19.86 | 18 |
亚龙小区 | 西山区 望丰公路 | 西南260米 | 住宅(10000套) | 多层 | 2003 | 19.55 | 7 |
0532-58860566