名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
招商三联旧改 | 龙岗区 -- | 北986米 | 住宅(9200套) | 高层 | -- | 64.38 | 12 |
龙岭新村 | 龙岗区 吉华路 | 南912米 | 住宅 | -- | 1993 | 57.82 | 3 |
新三村 | 龙岗区 新布路 | 东南908米 | 住宅 | 多层 | 1995 | 60.4 | 10 |
德兴城 | 龙岗区 吉华路 | 南641米 | 住宅(1000套) | 多层 | 1997 | 70.59 | 13 |
又一村花园 | 龙岗区 八约一街 | 西南965米 | 住宅(1100套) | 多层 | 1999 | 50.69 | 8 |
大世纪花园 | 龙岗区 布龙公路 | 东南984米 | 住宅(1500套) | 高层 | 2000 | 58.74 | 30 |
布吉新村 | 龙岗区 龙岗大道 | 东南1196米 | 住宅(400套) | -- | 2000 | 52.75 | 4 |
秀丽山庄 | 龙岗区 -- | 西南812米 | 住宅 | -- | 2000 | 59.5 | 3 |
阳光花园 | 龙岗区 下水径路 | 东65米 | 住宅(500套) | 多层|小高层|高层 | 2001 | 65.17 | 70 |
阳光花园一期 | 龙岗区 下水径路 | 东189米 | 住宅(2800套) | -- | 2001 | 57.15 | 4 |
0532-58860566