名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇联·金沙湾 | 金平区 汕樟路 | 北904米 | 住宅(700套) | 高层 | -- | 12157 | 21 |
旭盛园 | 金平区 大华路 | 西303米 | 住宅(400套) | -- | -- | 12077 | 4 |
长厦园 | 金平区 金新路 | 东南1024米 | 住宅 | 多层|小高层 | 2000 | 8759 | 3 |
金美花园 | 金平区 金新路 | 东北705米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 8626 | 4 |
翠堤湾 | 金平区 护堤路 | 西北801米 | 住宅(800套) | 多层 | 2000 | 8624 | 6 |
康逸雅居 | 金平区 陵海路 | 东南1167米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 8844 | 6 |
凯悦华庭 | 金平区 汕樟路 | 南779米 | 住宅(500套)|商铺 | 高层(2) | 2000 | 11833 | 3 |
金凰雅轩 | 金平区 金湖路 | 东北1275米 | 住宅(200套) | 高层 | 2000 | 10982 | 4 |
嘉悦华园 | 金平区 金新路 | 东北1178米 | 住宅(500套) | 多层 | 2007 | 7901 | 5 |
0532-58860566