名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
何家院小区 | 西山区 日新东路 | 西北806米 | 住宅 | 高层 | -- | 21.06 | 5 |
复地雲極 | 西山区 希望路 | 西413米 | 住宅(800套) | -- | -- | 41.96 | 18 |
北科建·春城大观 | 官渡区 官南大道 | 东南900米 | 住宅(600套) | -- | -- | 23.24 | 16 |
中骏天誉 | 官渡区 官南大道 | 东南773米 | 住宅(900套) | -- | -- | 25.22 | 33 |
云和中心 | 西山区 小官路 | 北948米 | 住宅(1000套) | 高层 | -- | 40.56 | 17 |
锦粼天序 | 西山区 希望路 | 西北854米 | 住宅(1000套) | -- | -- | 68.03 | 21 |
绿城凤起兰庭 | 西山区 南博路 | 西北439米 | 住宅(800套) | -- | -- | 42.08 | 1 |
怡园小区 | 官渡区 官南大道 | 南738米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 22.95 | 15 |
升华小区 | 官渡区 福发路 | 东北706米 | 住宅(500套) | 多层 | 2000 | 19.49 | 13 |
0532-58860566