名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒策·西城时代 | 拱墅区 登云路 | 东南807米 | 办公 | -- | 2011 | 50.17 | 7 |
天行国际 | 拱墅区 丰潭路 | 西北491米 | 办公 | -- | 2011 | 58.48 | 36 |
YOU盘时代 | 西湖区 古墩路 | 西838米 | 住宅|商住|办公 | -- | 2012 | 56.4 | 25 |
莱茵矩阵国际 | 拱墅区 余杭塘路 | 南886米 | 办公|商铺 | 高层 | 2012 | 62.82 | 4 |
丰元国际大厦 | 拱墅区 丰潭路 | 西346米 | 办公 | -- | 2014 | 71.61 | 8 |
西溪银泰城 | 西湖区 文一西路 | 西南378米 | 办公 | -- | 2017 | 63.23 | 35 |
太合商业中心 | 拱墅区 塘萍路 | 东北317米 | 办公 | 高层 | 2018 | 88.87 | 23 |
0532-58860566