名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际花园 | 西湖区 天目山路 | 西北258米 | 住宅|办公 | 小高层|高层 | 2000 | -- | -- |
欧美中心EAC | 西湖区 教工路 | 西北499米 | 住宅(700套)|办公 | 高层 | 2000 | -- | -- |
中大文锦大厦 | 西湖区 文三路 | 东北893米 | 办公 | -- | 2002 | 29623 | 3 |
昌地火炬大厦 | 西湖区 文三路 | 西北864米 | 办公 | -- | 2003 | 23320 | 1 |
公元大厦 | 西湖区 黄龙路 | 西南1030米 | 办公 | -- | 2004 | 36451 | 1 |
中田大厦 | 西湖区 玉古路 | 西919米 | 办公 | -- | 2006 | -- | -- |
世贸丽晶城·欧美中心 | 西湖区 天目山路 | 西北384米 | 住宅|办公 | 高层 | 2008 | 34861 | 7 |
百脑汇科技大厦 | 西湖区 教工路 | 西北588米 | 住宅(300套)|办公|商铺 | 高层 | 2008 | -- | -- |
德力西大厦 | 西湖区 学院路 | 西868米 | 办公 | 多层 | 2013 | -- | -- |
华星创业大楼 | 西湖区 学院路 | 西北979米 | 办公 | -- | 2017 | -- | -- |
0532-58860566