名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
三华园都市公寓 | 拱墅区 凤起路 | 西南1177米 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | 36887 | 3 |
玄坛公寓 | 拱墅区 体育场路 | 西南995米 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | 46556 | 2 |
天安·假日公寓 | 拱墅区 凤起路 | 南910米 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | 37660 | 7 |
机神公寓 | 上城区 机场路 | 东北1278米 | 住宅(500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2001 | -- | -- |
滨河公寓 | 拱墅区 朝晖路 | 西北763米 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2002 | 38722 | 1 |
东园高层公寓 | 拱墅区 凤起路 | 南912米 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2002 | 31046 | 1 |
云裳公寓 | 拱墅区 体育场路 | 东南202米 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层 | 2003 | 45517 | 3 |
利兹·城市公寓 | 拱墅区 建国北路 | 西121米 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | 47799 | 12 |
建国公寓 | 拱墅区 建国北路 | 南997米 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2004 | 36250 | 2 |
平凡里城市公寓 | 拱墅区 打铁关路 | 北927米 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2004 | 36849 | 4 |
0532-58860566