名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
现代城建大厦 | 拱墅区 中山北路 | 西609米 | 办公 | -- | 1998 | -- | -- |
国都·发展大厦 | 拱墅区 朝晖路 | 西212米 | 办公 | -- | 2002 | -- | -- |
华源·发展大厦 | 拱墅区 环城北路 | 东南770米 | 办公 | -- | 2002 | -- | -- |
嘉汇大厦 | 拱墅区 朝晖路 | 西南90米 | 住宅(500套)|办公 | 高层 | 2004 | -- | -- |
嘉联华铭座 | 拱墅区 建国北路 | 东南974米 | 办公 | -- | 2004 | -- | -- |
星汇大厦 | 拱墅区 建国北路 | 东531米 | 办公 | -- | 2004 | -- | -- |
财富中心 | 拱墅区 环城北路 | 东南904米 | 酒店式公寓|办公 | 高层 | 2005 | 19208 | 4 |
现代置业大厦 | 拱墅区 绍兴路 | 东北936米 | 办公 | -- | 2005 | -- | -- |
海华广场 | 拱墅区 建国北路 | 东南857米 | 办公 | -- | 2005 | -- | -- |
0532-58860566