名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
保利都和轩 | 拱墅区 华丰路 | 东294米 | 住宅 | -- | -- | 60.4 | 13 |
怡乐银座 | 拱墅区 华丰路 | 北211米 | 住宅(200套) | 高层 | 2009 | 54.95 | 4 |
亿城雅苑 | 拱墅区 华丰路 | 东142米 | 住宅(300套) | 高层 | 2010 | 45.62 | 12 |
新源·元都新景 | 拱墅区 石桥路 | 北572米 | 住宅(1500套) | 高层 | 2010 | 57.89 | 22 |
泰地北上新城 | 拱墅区 华中路 | 西北622米 | 住宅(5000套)|商住|商铺 | 小高层 | 2010 | 56.64 | 17 |
景翠公寓 | 拱墅区 -- | 西南1135米 | 住宅(100套) | 多层 | 2010 | 42.31 | 5 |
华润翠庭 | 拱墅区 华丰路 | 南161米 | 住宅(200套) | 小高层 | 2011 | 44.46 | 4 |
万泰新语 | 拱墅区 康宁路 | 南323米 | 住宅(700套) | 高层(10) | 2011 | 49.72 | 11 |
元都新苑 | 拱墅区 康华路 | 东北632米 | 住宅(1500套) | 高层 | 2012 | 59.92 | 7 |
0532-58860566