名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
华和民祥园 | 普陀区 -- | 西北597米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
复星花园二期 | 宝山区 行知路 | 东946米 | 住宅(1000套) | 多层 | 1996 | 48568 | 4 |
华鹏花苑 | 宝山区 汶水路 | 东915米 | 住宅(300套) | 多层 | 1997 | 50016 | 3 |
申泉花园 | 宝山区 真华路 | 东801米 | 住宅(500套) | 多层 | 1998 | 51509 | 5 |
金鑫花园 | 宝山区 中环路 | 南807米 | 住宅(100套) | 多层 | 1999 | 56123 | 5 |
行知家园 | 宝山区 大华路 | 东929米 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
金光花苑 | 普陀区 桃浦西路 | 西南1013米 | 住宅(100套) | 多层|高层 | 2000 | -- | -- |
玉华苑 | 宝山区 行知路 | 东824米 | 住宅(500套) | 多层 | 2001 | 59871 | 11 |
大华公园世家康华苑三期 | 宝山区 华灵路 | 东南970米 | 住宅(900套) | 多层 | 2001 | 52621 | 6 |
0532-58860566