名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
阳光城·翡丽公馆 | 七星关区 学院路 | 东420米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
中鼎颐禾园 | 七星关区 翰林路 | 南439米 | 住宅(700套) | -- | -- | 5559 | 2 |
弘宗花园 | 七星关区 麻园路 | 南215米 | 住宅 | 多层 | 2004 | 3963 | 2 |
金源铭都 | 七星关区 百里杜鹃路 | 南1011米 | 住宅 | 高层 | 2008 | 5047 | 3 |
联邦金座 | 七星关区 开行路 | 东南474米 | 住宅|办公 | -- | 2009 | 3182 | 1 |
杜鹃花城 | 七星关区 学院路 | 东457米 | 住宅 | 小高层 | 2010 | 3616 | 3 |
鑫鼎半山 | 七星关区 开行路 | 南509米 | 住宅 | 高层 | 2010 | 5461 | 4 |
锦星苑 | 七星关区 杜鹃大道 | 东南963米 | 住宅 | 高层 | 2010 | 5329 | 4 |
金帝豪庭 | 七星关区 环东路 | 东北267米 | 住宅(600套) | 高层 | 2012 | 3852 | 6 |
0532-58860566