名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
木塔南苑 | 雁塔区 太白南路 | 西北414米 | 住宅 | -- | -- | 28.26 | 8 |
绿城·高新诚园 | 雁塔区 电子四路 | 东北711米 | 住宅(1300套) | -- | -- | 53.3 | 12 |
金泰观澜府 | 雁塔区 太白南路 | 西南315米 | 住宅 | -- | -- | 51.48 | 3 |
天地源·兰亭坊 | 雁塔区 科技六路 | 北862米 | 住宅(900套) | 高层 | 2009 | 42.26 | 6 |
罗曼公社 | 雁塔区 太白南路 | 东北666米 | 住宅(400套) | 高层 | 2009 | 37.3 | 6 |
兰乔圣菲 | 雁塔区 太白南路 | 东北855米 | 住宅(1600套) | 高层 | 2009 | 38.14 | 47 |
太白里 | 雁塔区 太白南路 | 东北995米 | 住宅(1200套) | 高层 | 2009 | 35.35 | 38 |
紫薇·尚层 | 雁塔区 太白南路 | 西北148米 | 住宅(2900套) | 高层 | 2010 | 39.59 | 16 |
天正·幸福里 | 雁塔区 太白南路 | 西南1031米 | 住宅(200套) | 高层 | 2010 | 34.04 | 18 |
0532-58860566