名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
星云山庄 | 龙亭区 金耀路 | 东南418米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 9.62 | 6 |
孙李唐新村 | 龙亭区 东京大道 | 东684米 | 住宅 | -- | 2008 | 18.86 | 22 |
金耀绿城 | 龙亭区 黄河路 | 南806米 | 住宅(800套) | 多层 | 2008 | 13.77 | 19 |
东京南苑嘉泰新城 | 龙亭区 黄河路 | 北383米 | 住宅 | 多层 | 2009 | 12.76 | 21 |
龙翔香格里拉 | 龙亭区 东京大道 | 北797米 | 住宅(3000套) | 多层|小高层|高层 | 2009 | 12.78 | 17 |
利居佳苑 | 龙亭区 西环路 | 北375米 | 住宅(100套) | 多层 | 2009 | 12.03 | 16 |
安泰警苑 | 龙亭区 黄河路 | 西南414米 | 住宅(800套) | 多层 | 2010 | 11.08 | 10 |
华盟天河湾 | 龙亭区 西环路 | 东297米 | 住宅(5100套) | 多层|小高层|高层 | 2013 | 16.65 | 11 |
鼎立国际城 | 龙亭区 黄河大街 | 西313米 | 住宅 | 高层 | 2013 | 17.3 | 55 |
0532-58860566