名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金港湾 | 肃州区 雄关路 | 东南919米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 17.17 | 4 |
酒运司家属院 | 肃州区 雄关路 | 南221米 | 住宅(400套) | -- | 2000 | 18.03 | 5 |
军分小区 | 肃州区 南环西路 | 东南1306米 | 住宅 | 多层|高层 | 2002 | 15.85 | 3 |
新世纪花园 | 肃州区 北小巷 | 东1052米 | 住宅 | 多层 | 2004 | 15.49 | 10 |
金鑫小区 | 肃州区 北环西路 | 东南643米 | 住宅(900套) | 多层|高层 | 2005 | 16.31 | 2 |
阳光花园 | 肃州区 阳关路 | 南898米 | 住宅(100套) | -- | 2006 | -- | -- |
康盛花园 | 肃州区 北环西路 | 东637米 | 住宅(1900套) | 多层 | 2006 | 14.58 | 13 |
瑞和园 | 肃州区 西环南路 | 东南1062米 | 住宅(200套) | 多层 | 2003 | 17.37 | 3 |
太阳岛小区 | 肃州区 -- | 东北1069米 | 住宅 | 多层 | 2008 | 18 | 2 |
0532-58860566