名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
凹凸广场 | 东胜区 和谐路 | 东699米 | 住宅|办公|商铺 | 高层 | -- | -- | -- |
傲城汇佳苑 | 东胜区 工业南路 | 东北568米 | 住宅 | -- | -- | 8073 | 5 |
万正·新园 | 东胜区 中央路 | 南909米 | 住宅 | 多层 | 2009 | 5669 | 7 |
玫瑰家园 | 东胜区 -- | 东南1007米 | 住宅 | 多层|小高层|高层 | 2009 | 7108 | 6 |
万基·西山丽景 | 东胜区 景致环路 | 西北1125米 | 住宅 | -- | 2012 | 9404 | 6 |
九盛·丽景花园 | 东胜区 科技街 | 东966米 | 住宅 | 高层 | 2012 | 8626 | 5 |
移动家园B区 | 东胜区 泰康街 | 西915米 | 住宅 | -- | 2014 | 7469 | 2 |
维邦·九五梦园 | 东胜区 科技街 | 东831米 | 住宅(600套) | -- | 2018 | 9877 | 4 |
0532-58860566