名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
建业·龙城府 | 华龙区 开州路 | 东879米 | 住宅(1500套) | -- | 2000 | 8631 | 7 |
绿洲风景 | 华龙区 开州北路 | 东南1098米 | 住宅(1200套) | 多层 | 2006 | 7902 | 4 |
碧桂园·铂金时代 | 华龙区 濮上路 | 西653米 | 住宅(1500套) | -- | 2006 | 7956 | 1 |
绿城花园 | 华龙区 开州路 | 东380米 | 住宅(2000套) | 高层 | 2013 | 8795 | 7 |
棕榈泉 | 华龙区 绿城路 | 东南481米 | 住宅(9100套) | 高层 | 2014 | 8172 | 9 |
龙之光国际中心 | 华龙区 开州路 | 东南1009米 | 住宅(7000套)|办公|商铺 | 高层 | 2015 | 8940 | 16 |
绿城·濮阳蘭园 | 华龙区 京开大道 | 东382米 | 住宅(1000套) | -- | 2015 | 7703 | 4 |
滨湖湾 | 华龙区 昆吾路 | 东北549米 | 住宅(3500套) | 多层|高层 | 2016 | 9886 | 6 |
正大星河湾 | 华龙区 卫河路 | 西北830米 | 住宅 | -- | 2017 | 8392 | 1 |
0532-58860566