名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
工人村社区 | 东港市 -- | 南258米 | 住宅 | -- | -- | 4400 | 1 |
花园小区 | 东港市 大东街 | 东909米 | 住宅 | 多层 | 2005 | 3847 | 7 |
新华小区 | 东港市 新华街 | 北750米 | 住宅 | 多层|小高层 | 2005 | 4414 | 8 |
银河小区 | 东港市 -- | 东南1126米 | 住宅(900套) | 多层 | 2005 | 3858 | 7 |
鹏程花园 | 东港市 迎宾西大街 | 北930米 | 住宅(600套) | -- | 2005 | 4196 | 3 |
碧海小区 | 东港市 临园东街 | 东南1142米 | 住宅(2800套) | 多层 | 2005 | 4147 | 14 |
四方小区 | 东港市 新兴路 | 北936米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2005 | 4437 | 1 |
工人村 | 东港市 工业路 | 南259米 | 住宅(500套) | -- | 2005 | 4298 | 1 |
水产小区 | 东港市 黄海大街 | 东707米 | 住宅 | 多层 | 2005 | 4472 | 1 |
0532-58860566