名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
龙湖金地商置璟宸世家 | 成华区 昭觉寺南路 | 东405米 | 住宅(700套) | 高层 | -- | 46.2 | 3 |
梵锦108 | 成华区 昭觉寺南路 | 东510米 | 住宅(1900套) | -- | -- | 58.7 | 11 |
青龙鹭苑 | 成华区 西林一街 | 南915米 | 住宅(800套) | 高层 | 2000 | 71.49 | 21 |
朝阳北苑 | 成华区 羊子山路 | 西南944米 | 住宅(600套) | 多层 | 2002 | 26.01 | 4 |
朝阳北苑一期 | 成华区 羊子山路 | 南755米 | 住宅(500套) | 多层 | 2002 | 26.01 | 4 |
凤翔华庭 | 成华区 荆翠南二街 | 北559米 | 住宅(400套) | 高层 | 2006 | 29.92 | 11 |
沙河北岸 | 成华区 双荆路 | 西376米 | 住宅(700套) | 多层 | 2006 | 32.31 | 6 |
兴元华盛 | 成华区 双荆路 | 南384米 | 住宅(3700套) | 高层 | 2007 | 65.31 | 93 |
蓝光·富丽花城 | 成华区 荆翠中路 | 东北341米 | 住宅(4500套) | 高层 | 2008 | 55.47 | 78 |
兴元华盛一期 | 成华区 荆竹南路 | 西南290米 | 住宅(2300套) | 高层 | 2008 | 61.43 | 31 |
0532-58860566