名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
德华小区 | 瓦房店市 德华路 | 南612米 | 住宅(1400套) | 多层 | 1996 | 6289 | 3 |
育红小区 | 瓦房店市 育才路 | 南967米 | 住宅(300套) | 多层 | 1997 | 5662 | 4 |
桃园小区 | 瓦房店市 -- | 南724米 | 住宅(2900套) | 多层 | 2000 | 6615 | 2 |
富华欣园 | 瓦房店市 大宽街 | 东510米 | 住宅(300套) | 多层|高层 | 2007 | 6500 | 3 |
芳园新村 | 瓦房店市 共济街 | 西南1007米 | 住宅 | 多层 | 2008 | 6936 | 8 |
新华人家 | 瓦房店市 西环北街 | 北405米 | 住宅(200套) | 多层|小高层 | 2008 | 7267 | 7 |
新华人家B区 | 瓦房店市 -- | 西197米 | 住宅 | 小高层 | 2008 | 7621 | 3 |
0532-58860566