名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
中建·天府公馆 | 双流区 梓州大道 | 东856米 | 住宅(1500套) | 高层 | -- | 44.38 | 39 |
万科·新川荟 | 双流区 梓州大道 | 东南1298米 | 住宅 | -- | -- | 43.45 | 20 |
中德·时代星辰 | 双流区 会龙路 | 东南718米 | 住宅(1700套) | -- | -- | 46.81 | 8 |
锦龙云府 | 双流区 -- | 南998米 | 住宅 | -- | -- | 67.08 | 38 |
黄金海岸 | 双流区 迎宾大道 | 西833米 | 住宅(700套) | 多层|别墅 | 2003 | 58.21 | 32 |
出水芙蓉 | 双流区 迎宾大道 | 西南769米 | 住宅(1100套) | 多层 | 2004 | 48.68 | 38 |
左岸花都 | 双流区 天府大道 | 西北834米 | 住宅(1000套) | 多层 | 2004 | 69.66 | 25 |
四河小区 | 双流区 正北下街 | 西南1123米 | 住宅(100套) | 小高层 | 2004 | 30.93 | 10 |
保利·御景台 | 双流区 正北下街 | 西南968米 | 住宅(700套) | 小高层 | 2005 | 49.81 | 23 |
鑫阳花园 | 双流区 天府大道 | 东北292米 | 住宅(2600套) | 多层 | 2005 | 41.26 | 7 |
0532-58860566