名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
华联·星光时代 | 滨江区 闻涛路 | 西628米 | 办公 | -- | 2000 | 82.21 | 26 |
滨海大厦 | 滨江区 新月路 | 西南1062米 | 办公 | -- | 2007 | 66.99 | 38 |
苏泊尔大厦 | 滨江区 江晖路 | 西南606米 | 办公 | -- | 2007 | 78.07 | 42 |
东冠·恒鑫大厦 | 滨江区 江南大道 | 西南1300米 | 办公 | -- | 2007 | 77.6 | 28 |
新世界·柏悦轩 | 滨江区 滨盛路 | 西877米 | 住宅|办公 | 高层 | 2010 | 55.38 | 8 |
江南星座 | 滨江区 春晓路 | 南597米 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2010 | 63.13 | 3 |
天恒大厦 | 滨江区 滨盛路 | 西北112米 | 办公 | -- | 2011 | 75.51 | 43 |
网新·双城国际 | 滨江区 江汉路 | 西南897米 | 办公 | 小高层|高层 | 2012 | 73.09 | 34 |
银丰央座 | 滨江区 滨盛路 | 北185米 | 办公 | -- | 2012 | 68.22 | 14 |
0532-58860566