名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金地·学府名著 | 官渡区 玉缘路 | 西北782米 | 住宅(1300套) | -- | -- | -- | -- |
御浦馨园 | 官渡区 顺通大道 | 北932米 | 住宅 | -- | 1999 | -- | -- |
云路裕庭 | 官渡区 玉缘路 | 西北423米 | 住宅(2900套) | 高层 | 2009 | 18.4 | 20 |
金呈东泰花园 | 官渡区 云大西路 | 东215米 | 住宅(2100套) | 高层 | 2010 | 22.23 | 33 |
第三城·丹槿园 | 官渡区 云大西路 | 南269米 | 住宅(1800套) | 高层 | 2011 | 18.48 | 20 |
国际银座 | 官渡区 云大西路 | 北324米 | 住宅(3200套) | 高层 | 2011 | 23.1 | 10 |
第三城·紫曼园 | 官渡区 顺通大道 | 北191米 | 住宅(500套) | 高层 | 2014 | 23.57 | 10 |
第三城紫香园 | 官渡区 顺通大道 | 东南561米 | 住宅(800套) | 高层 | 2016 | 24.54 | 8 |
双城际·商务中心 | 官渡区 广福路 | 西南1268米 | 住宅|办公|商铺 | 高层 | 2017 | 27.06 | 7 |
0532-58860566