名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明盐圹生活区 | 安宁市 盐兴路 | 西870米 | 住宅 | 多层 | -- | 11.33 | 3 |
安宁吾悦广场 | 安宁市 昆畹中路 | 西北363米 | 住宅 | 高层 | -- | 14.16 | 6 |
金方万达瓴筑 | 安宁市 -- | 西764米 | 住宅 | -- | -- | 12.67 | 3 |
创佳城·年华 | 安宁市 珍泉路 | 南977米 | 住宅(1100套) | -- | -- | 13.41 | 4 |
连然华府南苑 | 安宁市 百花西路 | 南13米 | 住宅 | -- | -- | 11.48 | 7 |
东湖第一城 | 安宁市 百花西路 | 南536米 | 住宅(1600套) | 高层(7) | 2011 | 12.52 | 8 |
金色湖畔 | 安宁市 中华路 | 西809米 | 住宅(1000套) | 小高层|高层|别墅 | 2012 | 15.05 | 4 |
凤城春色 | 安宁市 连然街 | 南501米 | 住宅(800套) | -- | 2017 | 12.84 | 9 |
0532-58860566