名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
观澜花园 | 西山区 新闻路 | 南463米 | 住宅(1100套) | -- | -- | 11973 | 3 |
潘家湾15号小区 | 五华区 -- | 东北889米 | 住宅 | 多层 | -- | -- | -- |
云南省民族事务委员会住宅区 | 西山区 -- | 北48米 | 住宅(100套) | 多层 | -- | 13465 | 2 |
翠薇里 | 西山区 丹霞路 | 西北703米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
西南驿 | 五华区 龙润路 | 东北1087米 | 住宅 | -- | -- | 10440 | 5 |
春城玖號 | 西山区 环城西路 | 东南1001米 | 住宅 | -- | -- | 17452 | 5 |
菱角塘小区 | 五华区 茭菱路 | 西北1188米 | 住宅(1400套) | 多层 | 1994 | 10256 | 16 |
棕合小区 | 西山区 西园路 | 西842米 | 住宅(200套) | 多层 | 1995 | -- | -- |
西华北区 | 西山区 西华北路 | 南856米 | 住宅(800套) | 多层 | 1996 | 9246 | 15 |
0532-58860566