名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南省林业运输总公司昆明分公司林园住宅小区 | 五华区 茭菱路 | 西北831米 | 住宅(200套) | 多层 | -- | 9038 | 1 |
云南省林业运输总公司昆明分公司住宅北院 | 五华区 茭菱路 | 西北864米 | 住宅(100套) | -- | -- | -- | -- |
昆明市园林局住宅小区 | 五华区 东风西路 | 北929米 | 住宅(300套) | 多层 | -- | -- | -- |
云南省民族事务委员会住宅区 | 西山区 -- | 西南861米 | 住宅(100套) | 多层 | -- | 13465 | 2 |
西南驿 | 五华区 龙润路 | 东北204米 | 住宅 | -- | -- | 10440 | 5 |
宸祥苑 | 五华区 龙翔街 | 北856米 | 住宅 | -- | -- | 13892 | 2 |
开关厂宿舍 | 五华区 茭菱路 | 西北1096米 | 住宅(100套) | 多层 | 1994 | 10261 | 5 |
民委西院 | 西山区 大观路 | 西南889米 | 住宅(200套) | -- | 1994 | 13675 | 5 |
靖国新村 | 五华区 金碧路 | 东南1287米 | 住宅(100套) | 多层 | 1996 | 16553 | 11 |
0532-58860566