名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
凤城铭苑 | 未央区 凤城七路 | 东南285米 | 住宅 | -- | -- | 34.63 | 17 |
绿城复地·柳岸晓风 | 未央区 尚稷路 | 东北804米 | 住宅(1200套) | -- | -- | 13.92 | 4 |
金泰·贞观悦府 | 未央区 贞观路 | 东512米 | 住宅(600套) | -- | -- | 31.2 | 13 |
雅荷·城市花园 | 未央区 凤城八路 | 西北423米 | 住宅(900套) | 多层 | 2002 | 34.6 | 22 |
天鼎花园 | 未央区 永徽路 | 北982米 | 住宅 | 小高层|高层 | 2002 | 27.71 | 18 |
斯惟小区 | 未央区 常青二路 | 西南848米 | 住宅(1000套) | 多层|小高层|高层 | 2003 | 36 | 26 |
赛高街区 | 未央区 凤城五路 | 西南1142米 | 住宅(900套) | 高层(6) | 2004 | 38.65 | 28 |
景园小区 | 未央区 北二环路 | 北879米 | 住宅(100套) | 多层 | 2004 | 28.02 | 5 |
高红小区 | 未央区 常青一路 | 东817米 | 住宅(700套) | 多层 | 2004 | 20.11 | 12 |
明珠花园 | 未央区 尤西路 | 西南1325米 | 住宅(900套) | 多层|高层 | 2004 | 33.89 | 27 |
0532-58860566