名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
武侯金茂府 | 武侯区 金履路 | 西北312米 | 住宅(1300套) | 小高层|高层 | -- | 79.46 | 14 |
当代中德·璞誉 | 武侯区 武侯大道顺江段 | 东北983米 | 住宅(1900套) | -- | -- | 65.19 | 26 |
中粮武侯瑞府 | 武侯区 -- | 西南716米 | 住宅(1200套) | -- | -- | 55.4 | 6 |
双凤桥TOD·凤舞七里 | 武侯区 武兴路 | 西877米 | 住宅 | -- | -- | 47.47 | 7 |
正成·新天地 | 武侯区 千龙路 | 东南374米 | 住宅|办公 | 小高层 | -- | 56.98 | 13 |
铁佛兴苑 | 武侯区 铁佛路 | 东南828米 | 住宅(200套) | -- | 2000 | 32.35 | 3 |
绿地圣路易名邸一期 | 武侯区 金履三路 | 南932米 | 住宅 | 高层 | 2000 | 33.63 | 4 |
易初小区 | 武侯区 百锦路 | 东南1017米 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | 30.4 | 4 |
龙锦慧苑 | 武侯区 武侯大道 | 东南1084米 | 住宅(400套) | 小高层 | 2006 | 31.45 | 3 |
0532-58860566