名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
中铁二十局西安机械厂家属院 | 未央区 广安路 | 南889米 | 住宅(500套) | 高层 | -- | 22.48 | 11 |
旭辉·国宸府 | 未央区 -- | 西783米 | 住宅(2300套) | -- | -- | 26.99 | 6 |
保利·K2立方 | 未央区 北辰路 | 西北598米 | 住宅 | -- | -- | 37.92 | 7 |
湖畔家园 | 未央区 东湖路 | 西南786米 | 住宅(2500套) | 多层|高层 | 2005 | 26.55 | 25 |
广安社区 | 未央区 广安路 | 南860米 | 住宅 | 多层|高层 | 2008 | 24.63 | 13 |
新房绿色家园 | 未央区 广安路 | 东南1131米 | 住宅(900套) | 多层 | 2009 | 19.28 | 24 |
安诚·御花苑 | 未央区 北二环路 | 西南934米 | 住宅(9600套) | 高层 | 2013 | 30.75 | 72 |
康乐园 | 未央区 广安路 | 南795米 | 住宅(1100套) | 高层 | 2014 | 28.96 | 16 |
西岸国际花园 | 未央区 新灞路 | 南898米 | 住宅(1000套) | 小高层|高层 | 2014 | 28.78 | 33 |
龙湖·源著 | 未央区 凤城一路 | 西383米 | 住宅(1200套)|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2015 | 34.91 | 3 |
0532-58860566