名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
荣华碧水蓝庭二期 | 阎良区 蓝天路 | 西389米 | 住宅 | 多层 | -- | -- | -- |
鸿飞小区 | 阎良区 光明路 | 东854米 | 住宅(1700套) | 多层 | 2004 | 15.83 | 14 |
华鑫苑 | 阎良区 鑫源巷 | 东北967米 | 住宅 | 多层|高层 | 2009 | 17.44 | 13 |
丽景枫尚 | 阎良区 蓝天路 | 东293米 | 住宅 | -- | 2010 | 16.76 | 12 |
锦绣名苑 | 阎良区 蓝天路 | 东254米 | 住宅 | -- | 2011 | 18.48 | 14 |
荣华碧水蓝庭 | 阎良区 蓝天路 | 西395米 | 住宅(2500套) | 高层 | 2012 | 20.93 | 54 |
锦都鑫苑 | 阎良区 人民西路 | 西北1214米 | 住宅 | 高层 | 2013 | 18.56 | 28 |
锦业6号府邸 | 阎良区 润雨路 | 西968米 | 住宅(3700套) | 小高层 | 2015 | 19.51 | 30 |
永晓双星国际 | 阎良区 迎宾大道 | 东北656米 | 住宅(100套) | 高层 | 2017 | 19.41 | 5 |
0532-58860566