名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
锦绣花园 | 松山区 全宁街 | 东南1119米 | 住宅 | 多层 | 2006 | 7291 | 21 |
春城家园 | 松山区 全宁街 | 南935米 | 住宅 | 多层 | 2006 | 6556 | 39 |
馨风雅居 | 松山区 天义路 | 东南526米 | 住宅 | 多层 | 2007 | 7655 | 23 |
长安小区 | 松山区 罕山街 | 东北659米 | 住宅 | 多层 | 2007 | 7572 | 18 |
阳光花园 | 松山区 新惠路 | 南656米 | 住宅 | 多层|高层 | 2009 | 7375 | 1 |
吉祥阳光新城 | 松山区 巴林大街 | 西北497米 | 住宅 | 多层|高层 | 2009 | 7412 | 39 |
成龙嘉园 | 松山区 罕山街 | 西南370米 | 住宅 | 多层 | 2009 | 6824 | 30 |
康馨家园 | 松山区 王府大街 | 西南1157米 | 住宅 | 多层 | 2009 | -- | -- |
阳光小区 | 松山区 新惠路 | 西北1301米 | 住宅 | 多层|高层 | 2010 | 6216 | 1 |
0532-58860566