名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
天后花园 | 未央区 凤城十二路 | 东640米 | 住宅 | -- | -- | 32.77 | 64 |
隆源国际城 | 未央区 尚新路 | 东北1041米 | 住宅(9000套) | 高层 | -- | 25.59 | 31 |
文景尚品 | 未央区 文景路 | 西南641米 | 住宅(900套) | -- | -- | 42.65 | 5 |
学府名邸 | 未央区 凤城十路 | 南784米 | 住宅(400套) | -- | -- | 41.03 | 15 |
紫薇苑·欧洲世家 | 未央区 未央路 | 南1108米 | 住宅(400套) | 多层|别墅 | 2005 | 30.84 | 8 |
海星·城市星钻 | 未央区 凤城九路 | 南1004米 | 住宅(700套) | 高层 | 2011 | 33.01 | 22 |
汇通太古城3期慈云宏景 | 未央区 凤城十二路 | 东690米 | 住宅 | -- | 2011 | 33.77 | 34 |
西安首创国际城 | 未央区 文景路 | 南464米 | 住宅(9700套)|办公|商铺 | 高层 | 2011 | 34.04 | 57 |
英皇之都 | 未央区 凤城十二路 | 东南594米 | 住宅(1900套) | 高层 | 2012 | 29.55 | 18 |
汇通·太古城 | 未央区 未央路 | 东639米 | 住宅(6000套)|商住 | 小高层|高层 | 2013 | 32.48 | 69 |
0532-58860566